E-A02 AFACAN (Elektrikli)
YUKİ AFACAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü | 250W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akü | 24VX8AH Lithium-Ion Akü | ||||||||||||||||||||||||||||||
Şarj Süresi | 3.5 Saat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektirik Girişi | 110V/220 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sarfiyat | 3 k.w (100km) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Menzil | 15 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tırmanma Açısı | 10 ° Derece | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hız (km/h) | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lastik (Ön/Arka) | 4.10-6 (13X5.0-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Yükleme Kapasitesi | 50 KG (Sürücü ve Akü Dahil) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar U-G-Y (mm) | 970X540X650mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Kampana) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık (Kg) | 30
|
NOT ; LÜTFEN SATIN ALMADAN ÖNCE GÜNCEL STOK VEYA FİYAT SORUNUZ.DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞKENLİKTEN DOLAYI FİYATLARIMIZ GÜNCEL DEĞİLDİR.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.925,00 | 9.925,00 |
2 | 5.260,25 | 10.520,50 |
3 | 3.539,92 | 10.619,75 |
4 | 2.679,75 | 10.719,00 |
5 | 2.163,65 | 10.818,25 |
6 | 1.836,13 | 11.016,75 |
7 | 1.588,00 | 11.116,00 |
8 | 1.401,91 | 11.215,25 |
9 | 1.257,17 | 11.314,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 2 M MUTLULAR TEKSTİL ve MOTORSİKLET PAZ.TİC. 05332496129 Tüm hakları saklıdır.