Motor Gücü | Tek Silindir 4 Zamanlı |
---|---|
Silindir Hacmi (cm³) | 149cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 57.40 x 57.80 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2 ± 0.3 : 1 |
Max. Tork | 8,5Nm/6500rpm |
Max. Güç | 8.04Hp/7000rpm |
Max. Hız (km/h) | 90 Km/H |
Rölanti | 1500 ± 150 min |
Şanzıman | Otomatik |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön/Arka) | 130x60-13(130x60-13) |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 6.0 ± 0.5 lt |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 150 Kg |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1800X720X1130MM |
Dingil Mesafesi (mm) | 1285 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/ Kampana |
Ağırlık (Kg) | 116 Kg |
NOT ; LÜTFEN SATIN ALMADAN ÖNCE GÜNCEL STOK VEYA FİYAT SORUNUZ.DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞKENLİKTEN DOLAYI FİYATLARIMIZ GÜNCEL DEĞİLDİR.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 2 M MUTLULAR TEKSTİL ve MOTORSİKLET PAZ.TİC. 05332496129 Tüm hakları saklıdır.