MODEL | TN125-E DRİVER |
Motor | Tek Sil. 4 Zam. , Üst. Egz. Balansörlü |
Silindir Hacmi (cm³) | 125 cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 56.50X49.50 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.5 ± 0.1 : 1 |
Max. Tork | 9,0Nm/7500rpm |
Max. Güç | 10,7Hp/9000rpm |
Max. Hız (km/h) | 90 |
Rolanti | 1400 ± 100 min-1 |
Şanzıman | Manuel / 5 Vites |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak İle |
Lastik (Ön/Arka) | 90/90-17 130/70-17 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 14 |
Max Yükleme Kapasitesi | 280 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1980X750X1130 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1310 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Disk |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 130 |
NOT ; LÜTFEN SATIN ALMADAN ÖNCE GÜNCEL STOK VEYA FİYAT SORUNUZ.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 39.500,00 | 39.500,00 |
2 | 20.935,00 | 41.870,00 |
3 | 14.088,33 | 42.265,00 |
4 | 10.665,00 | 42.660,00 |
5 | 8.611,00 | 43.055,00 |
6 | 7.307,50 | 43.845,00 |
7 | 6.320,00 | 44.240,00 |
8 | 5.579,38 | 44.635,00 |
9 | 5.003,33 | 45.030,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 2 M MUTLULAR TEKSTİL ve MOTORSİKLET PAZ.TİC. 05332496129 Tüm hakları saklıdır.