Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı |
---|---|
Silindir Hacmi (cm³) | 50cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 57.40 x 57.80 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.2 ± 0.3 : 1 |
Max. Tork | 3,1Nm/6000rpm |
Max. Güç | 2.81Hp/7000rpm |
Hız (km/h) | 45 Km/H |
Rölanti | 1500 ± 150 min |
Şanzıman | Otomatik |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön/Arka) | 90*90-12/3.50-10 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 5 Litre |
Max Yükleme Kapasitesi (Kg) | 150 Kg |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1740X650X1100MM |
Dingil Mesafesi (mm) | 1250 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/ Kampana |
Ağırlık (Kg) | 96 Kg |
NOT ; LÜTFEN SATIN ALMADAN ÖNCE GÜNCEL STOK VEYA FİYAT SORUNUZ.DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞKENLİKTEN DOLAYI FİYATLARIMIZ GÜNCEL DEĞİLDİR.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.500,00 | 19.500,00 |
2 | 10.335,00 | 20.670,00 |
3 | 6.955,00 | 20.865,00 |
4 | 5.265,00 | 21.060,00 |
5 | 4.251,00 | 21.255,00 |
6 | 3.607,50 | 21.645,00 |
7 | 3.120,00 | 21.840,00 |
8 | 2.754,38 | 22.035,00 |
9 | 2.470,00 | 22.230,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 2 M MUTLULAR TEKSTİL ve MOTORSİKLET PAZ.TİC. 05332496129 Tüm hakları saklıdır.