YK-16 ILGAZ PLUS (Elektrikli)
MODEL | YK-16 ILGAZ PLUS |
Motor Gücü | 3900W |
Akü | 72V/80A X6 |
Şarj Süresi | 6-8 Saat |
Elektrik Girişi | 110V/220 50Hz |
Sarfiyat | 102 Wh/km |
Tırmanma Açısı | 16 ° Derece |
Max. Tork | 9.7 N.m 3300 min-1 |
Max. Hız (km/h) | 42 |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 110/90 16/4-12 |
Max Yükleme Kapasitesi | 639 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 3070X1280X1412 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2066 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/Kampana |
Şanzıman | Otomatik |
Menzil (km) | 55 |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 270 |
Öne Çıkan Özellikler | R Vites+Led Ekran+Rampa K. |
Kasa Ölçüsü U-G-Y (mm) İçten İçe | 1000X1500X350 |
Kasa Ölçüsü (mm) Dıştan | 110X160 |
NOT ; LÜTFEN SATIN ALMADAN ÖNCE GÜNCEL STOK VEYA FİYAT SORUNUZ.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 76.000,00 | 76.000,00 |
2 | 40.280,00 | 80.560,00 |
3 | 27.106,67 | 81.320,00 |
4 | 20.520,00 | 82.080,00 |
5 | 16.568,00 | 82.840,00 |
6 | 14.060,00 | 84.360,00 |
7 | 12.160,00 | 85.120,00 |
8 | 10.735,00 | 85.880,00 |
9 | 9.626,67 | 86.640,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 2 M MUTLULAR TEKSTİL ve MOTORSİKLET PAZ.TİC. 05332496129 Tüm hakları saklıdır.