YK-16 ILGAZ PLUS KABİNLİ (Elektrikli)
MODEL | YK-16 ILGAZ PLUS KABİNLİ |
Motor Gücü | 3900W |
Akü | 72V/80A X6 |
Şarj Süresi | 6-8 Saat |
Elektrik Girişi | 110V/220 50Hz |
Sarfiyat | 102 Wh/km |
Tırmanma Açısı | 16 ° Derece |
Max. Tork | 9.7 N.m 3300 min-1 |
Max. Hız (km/h) | 42 |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 110/90 16/4-12 |
Max Yükleme Kapasitesi | 639 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 3070X1280X1412 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2066 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/Kampana |
Şanzıman | Otomatik |
Menzil (km) | 55 |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 270 |
Öne Çıkan Özellikler | R Vites+Led Ekran+Rampa K. |
Kasa Ölçüsü U-G-Y (mm) İçten İçe | 1000X1500X350 |
Kasa Ölçüsü (mm) Dıştan | 110X160 |
NOT ; LÜTFEN SATIN ALMADAN ÖNCE GÜNCEL STOK VEYA FİYAT SORUNUZ.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 69.950,00 | 69.950,00 |
2 | 37.073,50 | 74.147,00 |
3 | 24.948,83 | 74.846,50 |
4 | 18.886,50 | 75.546,00 |
5 | 15.249,10 | 76.245,50 |
6 | 12.940,75 | 77.644,50 |
7 | 11.192,00 | 78.344,00 |
8 | 9.880,44 | 79.043,50 |
9 | 8.860,33 | 79.743,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2018 2 M MUTLULAR TEKSTİL ve MOTORSİKLET PAZ.TİC. 05332496129 Tüm hakları saklıdır.